School of Health Professions Tuition & Fees
Undergraduate Program
Tuition | Resident | Non-Resident |
---|---|---|
Full Time | $3,535 per semester | $9,455 per semester |
Part Time | $295 per credit | $788 per credit |
Summer Charges | $295 per credit*** | $765 per credit |
Fees | Credits | Charges |
---|---|---|
College Fee | 0.5 to 11.5 | $1.70 per credit |
12 or more | $25.00 flat charge | |
Activity Fee | 0.5 to 4.5 | $19.38 flat charge |
5.0 to 8.5 | $38.75 flat charge | |
9 or more | $77.50 flat charge | |
Technology Fee | 0.5 to 11.5 | $13.29 per credit |
12 or more | $159.50 flat charge | |
Student Health Fee | 0.5 to 11.5 | $6.79 per credit |
12 or more | $81.50 flat charge | |
Transcript Fee | $5.00 flat charge | $5.00 flat charge |
Graduate Program
Tuition | Resident | Non-Resident |
---|---|---|
Full Time | $5,655 per semester | $12,250 per semester |
Part Time | $471 per credit | $1,021 per credit |
Summer Charges | $471 per credit | $991 per credit |
Fees | Credits | Charges |
---|---|---|
College Fee | 0.5 to 11.5 | $1.70 per credit |
12 or more | $25.00 flat charge | |
Activity Fee | 0.5 to 4.5 | $19.38 flat charge |
5.0 to 8.5 | $38.75 flat charge | |
9 or more | $77.50 flat charge | |
Technology Fee | 0.5 to 11.5 | $13.29 per credit |
12 or more | $159.50 flat charge | |
Student Health Fee | 0.5 to 11.5 | $6.79 per credit |
12 or more | $81.50 flat charge | |
Transcript Fee | $5.00 flat charge | $5.00 flat charge |
Graduate Program: Master of Science Physician Assistant Program
Tuition | Resident | Non-Resident |
---|---|---|
Full Time | $8,110 per semester | $16,210 per semester |
Part Time | $676 per credit | $1,351 per credit |
Summer Charges | $676 per credit | $1,287 per credit |
Fees | Credits | Charges |
---|---|---|
College Fee | 0.5 to 11.5 | $1.70 per credit |
12 or more | $25.00 flat charge | |
Activity Fee | 0.5 to 4.5 | $19.38 flat charge |
5.0 to 8.5 | $38.75 flat charge | |
9 or more | $77.50 flat charge | |
Technology Fee | 0.5 to 11.5 | $13.29 per credit |
12 or more | $159.50 flat charge | |
Student Health Fee | 0.5 to 11.5 | $6.79 per credit |
12 or more | $81.50 flat charge | |
Transcript Fee | $5.00 flat charge | $5.00 flat charge |
Doctorate Program
Tuition | Resident | Non-Resident |
---|---|---|
Full Time | $12,195 per semester | $15,350 per semester |
Part Time | $1,016 per credit | $1,279 per credit |
Summer Charges | $1,016 per credit | $1,279 per credit |
*Non-resident students enrolled in distance learning courses at SUNY/OTD | $1,219 per credit |
Fees | Credits | Charges |
---|---|---|
College Fee | 0.5 to 11.5 | $1.70 per credit |
12 or more | $25.00 flat charge | |
Activity Fee | 0.5 to 4.5 | $19.38 flat charge |
5.0 to 8.5 | $38.75 flat charge | |
9 or more | $77.50 flat charge | |
Technology Fee | 0.5 to 11.5 | $13.29 per credit |
12 or more | $159.50 flat charge | |
Student Health Fee | 0.5 to 11.5 | $6.79 per credit |
12 or more | $81.50 flat charge | |
Transcript Fee | $5.00 flat charge | $5.00 flat charge |
Health Informatics Online Program
Tuition | Resident | Non-Resident |
---|---|---|
Full Time | $5,655 per semester | $6,785 per semester |
Part Time | $471 per credit | $565 per credit* |
Summer Charges | $471 per credit | $565 per credit* |
*Non- resident students in distance learning courses at SUNY/ Health Informatics rates |
Fees | Credits | Charges |
---|---|---|
College Fee | 0.5 to 11.5 | $1.70 per credit |
12 or more | $25.00 flat charge | |
Activity Fee | 0.5 to 4.5 | $19.38 flat charge |
5.0 to 8.5 | $38.75 flat charge | |
9 or more | $77.50 flat charge | |
Technology Fee | 0.5 to 11.5 | $13.29 per credit |
12 or more | $159.50 flat charge | |
Student Health Fee | 0.5 to 11.5 | $6.79 per credit |
12 or more | $81.50 flat charge | |
Transcript Fee | $5.00 flat charge | $5.00 flat charge |